Page d'accueil  |  Ressources  |  English

 A S S O C I A T I O N  pour l' I N T É G R I T É   G É N I T A L E 

Pratique de circoncision au Canada

 Choisissez une mesure statistique :
   Période :
  1973 1974 1975 1976 1977
  proportion de nouveau-nés circoncis (%)
Canada 47,4 46,9 44,3 41,9 38,8
Terre-Neuve-et-
Labrador
3,2 5,3 4,5 3,3 2,4
Île-du-Prince-Édouard 60,9 66,9 66,3 56,4 53,4
Nouvelle-Écosse 39,8 37,3 35,6 31,7 27,8
Nouveau-Brunswick 40,6 40,9 39,5 35,1 31,8
Québec 27,7 25,2 21,5 16,2 12,7
Ontario 59,8 60,0 57,7 55,7 54,3
Manitoba 55,6 56,3 52,0 52,3 46,7
Saskatchewan 51,2 53,7 51,0 53,7 51,2
Alberta 55,8 55,8 53,9 50,7 52,6
Colombie-Britannique 54,7 52,4 54,1 58,0 46,0
Yukon n.d.* 65,0 68,0 64,7 74,8
Territoires du Nord-Ouest n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
* n.d. : non disponible
Source : Wirth JL. Current circumcision practices: Canada. Pediatrics 1980; 66(5): 705-708